|
Dettagli:
|
| Articolo: | linea di produzione del cartone ondulato | Velocità: | 100m/min |
|---|---|---|---|
| Singolo facer: | singolo Facer 280S | Larghezza: | 1.600 millimetri |
| Utilizzo: | Linea del cartone di 5 pieghe | Applicazione: | Linea del cartone ondulato |
| A rulli: | 280mm | Tipo: | YX-100-1600 |
| Evidenziare: | cartone ondulato che fa macchina,Macchina ondulata del singolo Facer |
||
Il cartone/5 pieghe del rullo ondulato cinque strati ha ondulato la linea di produzione del cartone
Breve introduzione
Linea di produzione del cartone ondulato di 5 pieghe
Velocità 100m/min, larghezza 1600mm
Ha passato l'iso: 9001-2008 certificazione del sistema di gestione della qualità.
per produrre gli strati del cartone ondulato di 3/5 di piega nella dimensione differente. Completamente automatico per risparmiare manodopera ed energia. A, B, C, E, linea di produzione UV della flauto può soddisfare i clienti differenti.
Più opzioni secondo i clienti Requiremnts.
Alta velocità linea di produzione del cartone di 3/5/7 di piega
Parametri tecnici
| Specificazione | Nome dell'attrezzatura | UNITÀ | QTY |
| ZJ-F | Supporto di rotolo di mulino di Shaftless | a | 5 |
| Carrello di carta | a | 10 | |
| RG-1-600 | Preriscaldatore di carta superiore | a | 2 |
| RG-1-600 | Preriscaldatore della carta di centro | a | 2 |
| SF-280S | Singolo facer ondulato | a | 2 |
| RG-3-600 | Preriscaldatore triplo | a | 1 |
| GM-12 | Doppia macchina della colla | a | 1 |
| DF | Ponte del trasportatore | insieme | 1 |
| SM-10 | Doppio facer | insieme | 1 |
| ZQS | Taglio sottile del coltello | insieme | 1 |
| NC-120 | Coltelli elicoidali della taglierina di NC | a | 1 |
| DMT-120 | Trasportatore di carta di consegna e del lato dello strato | a | 1 |
| ZJZ | Sistema della stazione della colla | insieme | 1 |
| QU | Sistema di fonte del gas | a | 1 |
| ZQ | Sistema del vapore | insieme | 1 |
| DQ | Sistema di gabinetto elettrico di controllo | insieme | 1 |
La conduttura lavora le caratteristiche a macchina
1. taglio sottile del coltello
1)Caratteristica strutturale
2)Parametri tecnici regolari
2. Trasportatore di carta di consegna e del lato dello strato
1)Caratteristica strutturale
2)Parametri tecnici
3)Motori di potere e parametri elettrici
Foto a macchina
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033