|
Dettagli:
|
| Grado automatico: | Macchina automatica del laminatore della flauto | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Macchina di laminazione della flauto | Circostanza: | Nuova macchina automatica del laminatore della flauto di 5 pieghe |
| Nome di prodotto: | Macchina per la laminazione di cartone ondulato flauto | Nome: | Macchina automatica del laminato del bordo del cartone della flauto con la consegna automatica |
| Funzione: | Incollaggio di cartone ondulato | Velocità: | macchina di laminazione 150m/min |
| Applicazione: | Alimento, medico, bevanda | Tipo di imballaggio: | film plastico |
| Evidenziare: | Macchina del laminatore della flauto di 5 pieghe,150m/Min Corrugated Carton Machinery,150m/Min Flute Laminator Machine |
||
Macchina ondulata del laminatore della flauto del macchinario del cartone
Struttura della macchina
Specificazione
| Nome | Requisito | Requisito | Requisito |
| Modello | YK-1300 | YK-1450 | YK-1600 |
| Formato carta massimo (W*L) | 1300*1300 millimetro | 1450*1300 millimetro | 1600*1300 millimetro |
| Minuti formato carta (W*L) | 500*500 millimetro | 600*600 millimetro | |
| Spessore di carta del fronte | 250-500 g/m2 (cartone standard) | ||
| Requisiti di planarità della carta del fronte | L'altezza della curva dovrebbe essere di meno di 0,2 volte lo spessore di carta | ||
| Requisiti del film | L'estremità del film dovrebbe essere di meno di 2 volte lo spessore di carta | ||
| Carta inferiore | , B, C, E, f flauto | ||
| Requisiti di planarità della carta inferiore | All'interno di 15/1000 di millimetro | ||
| Deviazione della carta ondulata | L'altezza della curva dovrebbe essere di meno di 0,2 volte di spessore di carta, la deviazione dovrebbe essere più di meno di 2times di altezza d'onda | ||
| Requisiti dell'altezza della flauto ondulata | Se c'è una differenza fra le due flauto, la differenza dovrebbe avere luogo in 1/20 dell'altezza ondulata | ||
| Requisito diagonale | Meno di 3/1000 di millimetro | ||
| Requisito di dimensione della carta del fronte e della carta inferiore | La dimensione della carta del fronte dovrebbe essere 8 millimetri più grande di quella della carta inferiore | ||
| Strati laminati | Strati del fronte paper+corrugated paper=3 o strati del fronte paper+corrugated paper+corrugated paper=5 (spessore totale meno di 10 millimetri) | ||
| Precisione | ±1.5mm (secondo la qualità di carta) | ||
| Velocità | 100 m/m (valore teorico) | 90 m/m (valore teorico) | |
| Efficienza di produzione | 0-6000 sheets/h | 0-5000 sheets/h | |
| Altezza del mucchio della carta del fronte | 1600 millimetri | ||
| Capacità della tavola di carta del fronte | 1500 CHILOGRAMMI | ||
| Altezza del mucchio di carta inferiore | 400 millimetri | ||
| Potere totale | 33 CHILOWATT | 34 CHILOWATT | |
| Tensione | 380V trifase | ||
| Lunghezza premente efficiente | 6000 millimetri | ||
| Trasporto dell'altezza | 250 millimetri | ||
| Agente legante | Colla dell'amido di mais | ||
| Raccolta della dimensione della tavola (W*L) | 1300*1300 millimetro | 1450*1300 millimetro | 1600*1300 millimetro |
| Raccolta della capacità della tavola | 300 CHILOGRAMMI | ||
| Dimensione (L*W*H) | 22000*2200*2500 millimetro (conforme alla macchina) | 22000*2400*2500 millimetro (conforme alla macchina) | 22000*2550*2500 millimetro (conforme alla macchina) |
| Peso della macchina | Circa 7,5 T (conforme alla macchina) | Circa 7,8 T (conforme alla macchina) | Circa 8 T (conforme alla macchina) |
![]()
![]()
![]()
![]()
GRUPPO CO., SRL DELLA CINA YIKE
Email: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033