|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina automatica piena dell'assemblatore della divisione del cartone del servocomando | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, video supporto tecnico, servizio di riparazio |
|---|---|---|---|
| Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
| Applicazione: | & del macchinario; Hardware | Grado automatico: | Automatico |
| Tipo di imballaggio: | film plastico | Certificazione: | CE |
| Nome di prodotto: | Macchinario automatico dell'assemblatore della divisione del cartone ondulato | Funzione: | Divisione, nido, divisione che fa macchina |
| Evidenziare: | macchina automatica piena dell'assemblatore della divisione,macchina dell'assemblatore della divisione del servocomando |
||
Macchina completamente automatica dell'assemblatore della partizione del cartone del servocomando
| Articolo |
Nome delle parti |
Qtà |
Osservazioni |
| 1 |
Inseritrice automatica |
1 unità |
Inserimento: doppia posizione; Fogli Composizione: Decussazione |
| 2 |
Consegna foglio |
1 unità | |
| 3 |
Sistema pneumatico |
1 set |
il cliente prepara la pompa dell'aria |
| 4 |
Impianto elettrico |
1 set |
PLC, interfaccia uomo-macchina, Servocomando |
| Nome | Marca |
| Servomotore | Schneider |
| PLC | Schneider |
| Servoazionamento | Schneider |
| Invertitore | Schneider |
| Touch screen | Schneider |
| Contattore CA | Schneider |
| Scatola di riduzione | APICE |
| Ventilatore da tiro | Popolo |
| Pompa a vuoto | EURVOAC |
| Sensore di prossimità | MALATO |
| Motore a rulli | Dedong elettrico |
| Cilindro | AirTAC |
| Valvola solenoide | tec |
| Valvola di controllo del flusso | SNS |
| Componente aria pulita | AirTAC |
| Separatore olio-acqua | SNS |
* I fogli longitudinali e orizzontali eseguono l'inserimento della decussazione.
* Inserimento automatico di ogni tipo di assicella e blocco
* Invece del manuale, due set per volta.
| Modello 1 |
Dimensione (L x W x H m include la consegna del foglio) |
Potenza totale (KW) |
| YK-450L | 7,3 × 2,0 × 1,9 | 6.8 |
|
YK-450L PREZZO: USD CONTENITORE: 1X20GP PAGAMENTO: 30% TT E SALDO PRIMA DELLA SPEDIZIONE VALIDITÀ DEL PREZZO: 30 APRILE 2022 |
||
| Nome | Unità | Dati |
| Larghezza di inserimento orizzontale: A | mm | 120 ~ 900 |
| Lunghezza fogli longitudinali: B | mm | 210 ~ 450 |
| Altezza assicella: C | mm | 70~300 |
| Distanza assi orizzontale: D | mm | 20~400 |
| Distanza longitudinale dell'assicella: E | mm | 45-850 |
| Fogli longitudinali n. | pc | 1-6 |
| Assicella orizzontale n. | pc | 1-21 |
| Larghezza bocca inserimento cartone: F | mm | > spessore del pannello |
| Spessore cartone: G | mm | 1,5~8 mm |
| Modello 2 |
Dimensione (L x W x H m include la consegna del foglio) |
Potere totale |
| YK-600L | 7,9 × 2,0 × 1,9 | 6.8 |
|
YK-600L PREZZO: USD CONTENITORE: 1X20GP PAGAMENTO: 30% TT E SALDO PRIMA DELLA SPEDIZIONE VALIDITÀ DEL PREZZO: 30 APRILE 2022 |
||
| Nome | Unità | Dati |
| Larghezza di inserimento orizzontale: A | mm | 120 ~ 900 |
| Lunghezza fogli longitudinali: B | mm | 210 ~ 600 |
| Altezza assicella: C | mm | 70~300 |
| Distanza assi orizzontale: D | mm | 20~500 |
| Distanza longitudinale dell'assicella: E | mm | 45-800 |
| Fogli longitudinali n. | pc | 1-6 |
| Assicella orizzontale n. | opc | 1-21 |
| Larghezza bocca inserimento cartone: F | mm | > spessore del pannello |
| Spessore cartone: G | mm | 1,5~8 mm |
![]()
CINA YIKE GROUP CO.,LTD
E-mail: anna@yikegroup.net
Whatsapp: +8613363699514
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033