|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuova linea di produzione del cartone ondulato | Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|---|---|
| Uso: | Fabbricazione del cartone | Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Garanzia: | 1year | Grado automatico: | Linea di produzione automatica del cartone ondulato |
| Evidenziare: | Macchinario del cartone ondulato,Linea di produzione ondulata del cartone |
||
parametri e requisiti tecnici principali nella linea di produzione
| 1 | Efficace larghezza | 1800mm | 2 | Velocità dei prodotti di progettazione | 150m/min | |||
| 3 | Velocità del lavoro di tre strati | 100-140m/min | 4 | Velocità del lavoro di cinque strati | 90-130m/min | |||
| 5 | Velocità del lavoro di sette strati | ------------------- | 6 | La singola velocità dell'più alto cambiamento | 100m/min | |||
| 7 | Accuratezza di separazione longitudinale | ±1mm | 8 | Tagliare trasversalmente precisione | ±1mm | |||
|
nota |
Acceleri gli obiettivi di cui sopra richiesti per raggiungere: efficaci width1800mm, rispondono alle seguenti norme ed assicurare la temperatura in superficie di riscaldamento del ℃ di stato 175 dell'attrezzatura della carta. | |||||||
| Indice di carta superiore | 100g/㎡--indice di schiacciamento dell'anello 180g/㎡ (N.m/g)≥8 (acqua containing8-10%) | |||||||
| Indice della carta di centro | 80g/㎡--indice di schiacciamento dell'anello 160g/㎡ (N.m/g)≥5.5 (acqua containing8-10%) | |||||||
| Nell'indice della carta | 90g/㎡--indice di schiacciamento dell'anello 160g/㎡ (N.m/g)≥6 (acqua containing8-10%) | |||||||
| 9 | Combinazione della flauto | |||||||
| 10 | Requisito del vapore | La pressione massima 16kg/cm2 | Pressure10-12kg/cm2 comune | use4000kg/Hr | ||||
| 11 | Richiesta di elettricità | AC380V 50Hz 3PH | Power≈220KW totale | Eseguire Power≈150KW | ||||
| 12 | Aria compressa | La pressione massima 9kg/cm2 | Pressure4-8kg/cm2 comune | use1m3/min | ||||
| 13 | spazio | ≈Lmin70m*Wmin10m*Hmin5m (il disegno reale al fornitore da fornire verificato per prevalere) | ||||||
|
di sezione da proprietà di cliente
|
|
1, sistema di riscaldamento del vapore: proposta con 4000Kg/ora di una pressione della caldaia a vapore: conduttura del vapore 1.25Mpa.
|
|
2, macchina compressa dell'aria, conduttura dell'aria, colla che trasporta tubo.
|
| 3, alimentazione elettrica, cavi collegati al pannello di operazione e linea tubo. |
| 4, fonti d'acqua, condutture dell'acqua, secchi ecc. |
| 5, acqua, elettricità, fondamento civile del montaggio a livello del gas. |
|
6, prova con la carta bassa, amido di mais (patata), soda caustica di uso industriale, borace e l'altro materiale.
|
| 7, attrezzatura dell'olio, olio lubrificante, olio idraulico, grasso di lubrificazione. |
preriscaldatore della carta
caratteristiche strutturali:
accordo del rullo del ★preheat le norme nazionali del contenitore di pressione ed accludere i certificati del contenitore di pressione ed il certificato di ispezione.
superficie del rullo del ★Each dopo precisione stridente che frantuma e che si occupa della cromatura, l'attrito di superficie è piccolo, durevole.
l'angolo di adeguamento di ★electromotion e l'angolo possono adeguamento di rotazione preriscaldano l'area nell'ordine di 360°
parametri tecnici:
larghezza 1.Effective: 1800mm 2.diameter di preriscaldano il rullo: ¢900mm
gamma di adeguamento 3.angle: diametro dell'asse di 360°rotation 4.angle: ¢110mm×2
temperatura 5.steam: pressione di 150-180℃ 6.steam: 0.8-1.3Mpa
dimensione 7.equipment: Peso di Lmx3.3*Wmx1.1*Hmx1.3 8.single: MAX2000Kg
potere 9.working: potere di 380V 50Hz 10.Motor: 250W breve sistema di funzionamento (S2)
Pricipalmente ha acquistato le parti, le materie prime e l'origine:
| Nome delle parti principali | Marche o luogo d'origine | materiale |
| Giunto di rotazione del vapore | Yujie di Quanzhou | |
| preriscaldatore | Hangang o jigang | Containerboard di Q235Bpressure |
| cuscinetto | HRB, ZWZ, LYC | |
| Cuscinetto della cintura di sicurezza | Zhejiang wuhuan | |
| Riduttore | Shandong dezhou | |
| contatti | Schneider | |
| Asse di angolo | GB pipe¢110 d'acciaio senza cuciture | |
| trappole | Pechino | Secchio invertito |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033