|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuova cinghia ondulata | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare, servizio di riparazione e di manutenzione sul |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 3& 5& Linea di produzione ad alta velocità del cartone ondulato di 7 pieghe, linea di produz | Grado automatico: | Automatico |
| Tipo determinato: | Elettrico | Dimensione (l*w*h): | Secondo la richiesta del cliente |
| Evidenziare: | Macchinario del cartone ondulato,Linea di produzione ondulata del cartone |
||
Cinghia ondulata ad alta velocità con adatto a basso rumore a linee di produzione del cartone ondulato di 3$5 pieghe
| Modello | Bordo comune di YK-C |
| Spessore | 9-10 millimetri |
| Materiale | Sintetici |
| Larghezza | 1400mm-2500mm |
| Resistenza al calore | 200℃ |
| Resistenza alla trazione | 65Mpa |
| Coefficiente di attrito | ≥ 0.40µ |
| Peso per unità | (7.5±0.3) kg/㎡ |
|
Aero-permeabilità colonna di acqua di 40mm |
min del ³/㎡ di 2.0m |
| Modello | Bordo di YK-K il Kevlar |
| Materiale | Sintetici |
| Bordo di Kavlar | bordo del aramid inwoven 200 millimetri |
| Spessore | 9-10 millimetri |
| Larghezza | 1400mm-2500mm |
| Resistenza al calore | 200℃ (parte fino a) 350℃ del bordo del Kevlar |
| Forza della rottura | Mpa 70 |
| Coefficiente di attrito | ≥ 0.40µ |
| Peso per unità | (7.5±0.3) kg/㎡ |
| colonna di acqua di Aero-permeabilità 40mm | min del ³/㎡ di 2.0m |
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033