|
Dettagli:
|
| Tensione: | secondo la vostra richiesta | Circostanza: | Nuovo rullo ondulato |
|---|---|---|---|
| TIPO: | Catena di imballaggio | Grado automatico: | Semiautomatico |
| Tipo determinato: | Elettrico | Dimensione (L*W*H): | secondo la richiesta del cliente |
| Tipo di imballaggio: | Borse | Materiale da imballaggio: | Carta, legno |
| Evidenziare: | Rullo ondulato automatico dei semi,48 CrMo hanno ondulato il rullo,rullo ondulato del singolo Facer 320F |
||
Descrizione
1. Tipo duro rullo ondulato di Chrome
●Fatto dell'acciaio legato di 48 CrMo o del carburo di tungsteno con il trattamento duro dal laser, la durezza è sopra HRC58o-60o
●La superficie è trattata bene da frantumazione e da cromo placcato.
2. Tipo rullo ondulato del carburo di tungsteno
●La tecnologia del carburo di tungsteno è il migliore trattamento di superficie del rotolo di Corugated
●Con il cappotto del carburo di tungsteno sulla superficie della flauto, faccia il rullo ondulato con l'alto wearability. La vita del rullo ondulato si trasforma in in vita più lunga.
| Flauto | C | Poiché | B | D | E | F | G | |
| Profilo | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV | UV |
| Conteggi (300mm) | 34±2 | 36±2 | 44±2 | 50±2 | 66±3 | 96±4 | 124±10 | 185±12 |
| Altezza | 4.6-4.9 | 3.6-3.9 | 3.0-3.4 | 2.6-2.9 | 1.9-2.1 | 1.1-1.8 | 0.7-0.8 | 0.5-0.65 |
| Prenda il tasso | 1.51-1.59 | 1.44-1.51 | 1.42-1.49 | 1.36-1.42 | 1.40-1.41 | 1.29-1.39 | 1.22-1.26 | 1.20-1.25 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033