|
Dettagli:
|
| Applicazione:: | per la lavorazione del cartone ondulato | Velocità:: | 140 m/min |
|---|---|---|---|
| Larghezza di lavoro:: | 2000 mm o come richiesto dal cliente | Qty della lama:: | " La mia vita è finita ", 15 / 5 / 6 / 7 |
| Qty di punteggio:: | " La mia vita è stata una vita di gioia ", 6 / 8 / 12 | Min. Lunghezza della carta:: | 260 mm |
| Min. Slitter Spacing:: | 130 mm | Nome: | macchina ondulata della taglierina |
| Evidenziare: | Macchina di taglio automatico,taglio della tagliatrice |
||
![]()
![]()
2Parametri tecnici
| TIPO | YK-1600 | YK-1800 | YK-2000 | YKBD-2500 | YK-2700 | YK-3000 |
| Larghezza effettiva | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Velocità | 130 m/min | 130 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 80 m/min |
| Potenza totale | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 7.5kw |
| Min. spaziamento tra le fette | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. Distanza tra i punteggi | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Min. lunghezza della carta | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Dimensioni L x W x H ((mm) | 2250*770 *1350 |
2450*770 *1350 |
2650*770 *1350 |
3150*770 *1350 |
3350*770 *1350 |
3650*770 *1350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna Tang
Telefono: 008613363699514
Fax: 0086-317-5535033